nizimaのLive2Dプレビューの操作ガイドです。
Live2Dモデルを購入する前の動作確認にご活用ください。

アイコン詳細
アイコン | 機能 |
---|---|
![]() | モデルの再生・一時停止をします |
![]() | モデルを初期状態にします |
![]() | サウンドのミュート・ミュート解除します。 ※モデルにサウンドが含まれていない場合表示されません |
![]() | 背景色を設定します |
![]() | 背景画像を設定します |
![]() | 当たり判定を表示・非表示します ※モデルに当たり判定が設定されていない場合表示されません |
![]() | 視線追従の方式を変更します A方式はモデル基準、B方式はウインドウ基準です |
![]() | ランダムポーズを再生・停止します 動かすパラメータはパラメータパネルでチェックすることで選べます |
![]() | ヘルプを開閉します |
※当たり判定とは、特定の位置をタップすることで特定のモーションを再生する等、特殊な動作に使用する判定領域です
詳しくはLive2Dマニュアル「当たり判定の設定準備」をご確認ください。
アイコン | 機能 |
---|---|
![]() | チェックを入れると自動目パチを行います |
![]() | チェックを入れると自動口パクを行います |
パラメータ
アイコン | 機能 |
---|---|
![]() | パラメータの固定用チェックを一括で操作します |
![]() | 設定されたパラメータID/パラメータ名を表示します cdi3.jsonが設定されていない場合はIDを表示します |
![]() | パラメータの値をデフォルトに戻します |
![]() | ランダムポーズの対象のパラメータを一括で選択/解除します |
![]() | チェックを入れたParamは値を固定できます チェックを外すと通常動作時の値に戻ります |
![]() | チェックを入れたパラメータをランダムポーズの対象にします |
パーツ
アイコン | 機能 |
---|---|
![]() | パーツのチェックボックスを一括で選択/解除します |
![]() | 設定されたパラメータID/パラメータ名を表示します cdi3.jsonが設定されていない場合はIDを表示します |
![]() | 全てのパーツをデフォルト値に戻します |
![]() | スライダーで不透明度を操作できます チェックを外したPartsは非表示になります ※pose3.jsonに対応したPartsはモデルを一時停止してから操作してください |
![]() | パーツの値をデフォルトに戻します |
モーション一覧
※モーションが含まれていない場合表示されません
アイコン | 機能 |
---|---|
![]() | モーションをランダムに再生します 再生が終わると自動で次のランダムなモーションへ移行します モーション再生中にさらに押下すると次のランダムなモーションへ移行します |
![]() | ループ再生されているモーションを停止します Idleモーションが設定されている場合ランダムなIdleモーションを再生します |
![]() | モーションを停止/再生します 視線追従や呼吸等は行います |
![]() | Motion名のボタンを押下するとそのモーションをループ再生します nizimaモデル仕様に対応している場合イベント名も表示されます |
表情一覧
※表情が含まれていない場合表示されません
アイコン | 機能 |
---|---|
![]() | 表情をデフォルトに戻します |
![]() | Expression名のボタンを押下するとその表情に変更します |
マウス・タッチ操作
動作 | 操作方法 |
---|---|
視線追従 | マウス…左クリックしながらドラッグ タッチ…タップしながらスワイプ |
モデル移動 | マウス…右クリックorホイールorスペースキー+左クリックを押し込みながらドラッグ タッチ…2本指でタップしながらスワイプ |
モデル拡縮 | マウス…ホイール操作 タッチ…ピンチ操作 |
nizimaモデル仕様
詳細は、nizimaモデル仕様をご確認ください
動作 | 操作方法または条件 |
---|---|
![]() | アイドリング時(何もイベントが無い時)自動再生 |
![]() | キャラクターを表示した時に自動再生 |
![]() | 朝の時間帯( 04:00 ~ 11:00 )にキャラクターを表示した時に自動再生 |
![]() | 夜の時間帯( 18:00 ~ 04:00 )にキャラクターを表示した時に自動再生 |
![]() | マウス…左クリック タッチ…タップ |
![]() | マウス…当たり判定の領域を左クリック タッチ…当たり判定の領域をタップ |
![]() | マウス…左クリックしながら1方向にドラッグして離す タッチ…1方向にフリック |
![]() | マウス…当たり判定の領域を左クリックしながら1方向にドラッグして離す タッチ…当たり判定の領域をタップして1方向にフリック |
![]() | 指定の方向にドラッグ(フリック)して離す Up…上方向 Down…下方向 Left…左方向 Right…右方向 |
![]() | 当たり判定の領域から指定の方向にドラッグ(フリック)して離す |
![]() | 右左右など3回以上ドラッグ(フリック) |
![]() | 当たり判定の領域から右左右など3回以上ドラッグ(フリック) |
![]() | モデルを移動したとき |
![]() | モデルを縮小したとき |
![]() | モデルを拡大したとき |